VORLÄUFIGER ZEITPLAN
Sonntag 28. Juni 2026 – RACEDAY
| Uhrzeit | |
|---|---|
| ab 07:00 Uhr | Abholung der Startunterlagen |
| ab 07:00 Uhr | Wechselzone geöffnet |
| 08:30 Uhr | Start NRW-Nachwuchscup männlich Jugend B und Schüler A |
| 09:00 Uhr | Start NRW-Nachwuchscup weiblich Jugend B und Schüler A |
| 09:30 Uhr | Start NRW-Nachwuchscup männlich Jugend A und Junioren |
| 10:00 Uhr | Start NRW-Nachwuchscup weiblich Jugend A und Junioren |
| 10:45 Uhr | Start N3T Distanz offen + Regionalliga |
| 11:45 Uhr | Start Verbands- und Landesliga Mitte auf der Kurzdistanz |
| 12:30 Uhr | Start Stadt Kalkar – Kurzdistanz |
| 12:30 Uhr | spätester Rad-Check-Out Nachwuchscup |
| 13.30 Uhr | Start Umwelttechnik Janssen – Sprintdistanz 1 (alle w & m65+ & Staffeln) |
| 14:00 Uhr | Start Umwelttechnik Janssen – Sprintdistanz 2 |
| 14:30 Uhr | Start Sparkassen – Schnupperdistanz |
| Siegerehrungen | |
| 11:00 Uhr | Siegerehrung NRW-Nachwuchscup Jugend B und Schüler A |
| 12:00 Uhr | Siegerehrung NRW-Nachwuchscup Jugend A und Junioren |
| 14:00 Uhr | Siegerehrung N3T-Distanz |
| 14:30 Uhr | Siegerehrung Verbandsliga Mitte |
| 14:35 Uhr | Siegerehrung Landesliga Mitte |
| 15:30 Uhr | Siegerehrung Stadt Kalkar – Kurzdistanz |
| 16:00 Uhr | Siegerehrung Regionalliga |
| 16:00 Uhr | Siegerehrung Umwelttechnik Janssen – Sprintdistanz |
| 16:15 Uhr | Siegerehrung Sparkassen – Schnupperdistanz |
| Die Siegerehrungen der offenen Rennen finden direkt nach dem Einlauf der ersten drei statt. Geehrt werden 1.-3. gesamt, M+W Die Siegererhugnen des NWC und der Ligen finden nach Freigabe der offiziellen statt. Die Zeiten können sich verschieben. Dies wird vor Ort durch den Moderator bekannt gegeben. | |
| bis 17:00 Uhr | Rad Check-out spätester Rad-Check-Out Nachwuchscup (12:30 Uhr) |
| nach 17:00 Uhr | Achtung: nach 17:00 Uhr ist die Wechselzone nicht mehr bewacht! |
Änderungen vorbehalten!
